🇩🇪 Deutschland
Frauen

Trainerin
Anna-Lisa Aldinger
Trainerin
Sonja Pfrommer
Physio
Beatrice Weinert
| # | Name | Position | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Will | Abwehr | Ahlhorner SV |
| 2 | Joleen Wenzdorfer | Angriff | TV Unterhaugstett |
| 3 | Maja Rogosch | Abwehr | TV Jahn Schneverdingen |
| 4 | Emilia Schwarz | Angriff | TSV Essel |
| 5 | Minh Anh Tran | Abwehr | Ahlhorner SV |
| 6 | Lea Delitzscher | Abwehr | Ahlhorner SV |
| 7 | Lena Meidenstein | Angriff | Ahlhorner SV |
| 8 | Lisa Knodel | Angriff | TV Stammheim |
| 9 | Linda Pochlatko | Abwehr | Ohligser TV |
| 10 | Nele Rogosch | Abwehr | TV Jahn Schneverdingen |
Herren

Trainer
Markus Knodel
Trainer
Benjamin Schwarze
Trainer
Marco Bartsch
Physio
Sonja Neddenriep
| # | Name | Position | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | Jakob Sailer | Abwehr | TV Stammheim |
| 3 | Maximilian Ortmeier | Abwehr | MTV Rosenheim |
| 4 | Ole Winter | Angriff | VfK Berlin |
| 5 | Marvin Becker | Angriff | MTV Wangersen |
| 6 | Ricardo Lebherz | Abwehr | TSV Calw |
| 7 | Fynn Erlenmayer | Angriff | TV Stammheim |
| 8 | Mats Hermanns | Abwehr | TuS Empelde |
| 10 | Tom Aigner | Zuspiel | TV Stammheim |
| 12 | Tobias Beck | Abwehr | TV Stammheim |
| 14 | Niklas Wollmann | Angriff | TuS Empelde |
