🇨🇭 Schweiz
Frauen

Trainerin
Arina Meister
Trainerin
Noemi Egolf
Physio
Selina Schüler
| # | Name | Position | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Schär | Zuspiel | Faustball Kreuzlingen |
| 3 | Mania Ahmadi | Angriff | SVF Diepoldsau-Schmitter |
| 4 | Lisa Walker | Abwehr | FG Elgg-Ettenhausen |
| 5 | Annika Wechner | FG Elgg-Ettenhausen | |
| 7 | Sophie Misere | Ohligser TV | |
| 8 | Kim Sprenger | Angriff | FG Elgg-Ettenhausen |
| 12 | Alexia Haas | Angriff | Faustball Widnau |
| 13 | Markéta Lang | Zuspiel | TSV Jona |
Herren

Trainer
Valentin Eitzinger
Betreuer
Jakob Heitz
Physio
Michael Büttner
Betreuerin
Blanka Lang
| # | Name | Position | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | Livio Sprenger | Zuspiel | FG Rickenbach-Wilen |
| 3 | Simon Schlattinger | Angriff | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 5 | Nico Schluep | Angriff | TSV Jona |
| 6 | Flavio Sieber | Abwehr | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 7 | Fabrice Broccon | Angriff | FB Elgg |
| 8 | Finn Manhart | Zuspiel | TSV Jona |
| 9 | Laurin Juen | Angriff | SVD Diepoldsau-Schmitter |
| 10 | Timo Wild | Angriff | FG Rickenbach-Wilen |
| 11 | Malte Meissner | Abwehr | FG Elgg-Ettenhausen |
| 12 | Elia Lorenzano | Abwehr | STV Oberentfelden |
